Sektion | Nr. | Hvid | Sort | Udfald | År | Turnering/Sted |
---|---|---|---|---|---|---|
Egne Partier | 1.1 | Lassen | Petrenko | 1-0 | 1975 | K-skak |
1.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
1.3 | Nilsson | Lassen | 0-1 | 1989 | København | |
1.4 | Lassen | Nørgaard | 1-0 | 1983 | Marts Øbro | |
Klassikere | 2.1 | Aljechin | Nimzowitsch | 1-0 | 1930 | San Remo |
2.2 | Enevoldsen | Nimzowitsch | 1-0 | 1933 | København | |
Moderne skak | 3.1 | Topalov | Svidler | 1-0 | 2014 | Kandidat |
3.2 | Sutovsky | Smirin | 1-0 | 2002 | Tel Aviv | |
3.3 | Kasparov | Topalov | 1-0 | 1975 | Corus | |
Kombinationer | 4.1 | Stoltz | Nimzowitsch | 0-1 | 1934 | Match |
4.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
Slutspil | 5.1 | Svidler | Karjakin | 0-1 | 2014 | Kandidat |
5.2 | Demeter | Reti | 0-1 | 1907 | Szekesfehervar | |
5.3 | Steinitz | Gunsberg | ½-½ | 1890 | VM-match |
HJ på bænken.
EM for landshold, Plovdiv 1983.
Slutspil gør mester
Det gamle mundheld siger: en springer på randen, er gerne på spanden. På tysk lyder den vist noget i denne retning: ein Springer am Rande bringt Kummer und Schande. Her står det endnu værre til med hvids springer; den er ikke bare kørt ud på et sidespor, men trængt helt op i et hjørne. Den har kun to felter at vælge imellem – og de er begge behersket af sorts konge og springer.
I denne studieagtige stilling er det imidlertid fuldstændig afgørende, hvad sort trækker nu. Finder han ikke det rigtige træk, må han stille sig tilfreds med remis; hvid må jo ikke få lov til at ofre springeren på bonden. Men Reti fandt selvfølgelig trækket.
Reti, 1889-1929, blev kendt som en af de "hypermoderne", og en også i vore dage meget brugt åbning har navn efter ham. Hans styrke lå dog ikke mindst i slutspillet; han har komponeret en række fine studier. Denne partislutning er fra det ungarske mesterskab, og endnu havde Reti, 18 år gammel, langt fra nået sin fulde styrke. Han scorede 7½ af 14 og havnede dermed midt i feltet. Vinder blev Léo Fleischmann, også kendt som Léo Forgacs.