Sektion | Nr. | Hvid | Sort | Udfald | År | Turnering/Sted |
---|---|---|---|---|---|---|
Egne Partier | 1.1 | Lassen | Petrenko | 1-0 | 1975 | K-skak |
1.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
1.3 | Nilsson | Lassen | 0-1 | 1989 | København | |
1.4 | Lassen | Nørgaard | 1-0 | 1983 | Marts Øbro | |
Klassikere | 2.1 | Aljechin | Nimzowitsch | 1-0 | 1930 | San Remo |
2.2 | Enevoldsen | Nimzowitsch | 1-0 | 1933 | København | |
Moderne skak | 3.1 | Topalov | Svidler | 1-0 | 2014 | Kandidat |
3.2 | Sutovsky | Smirin | 1-0 | 2002 | Tel Aviv | |
3.3 | Kasparov | Topalov | 1-0 | 1975 | Corus | |
Kombinationer | 4.1 | Stoltz | Nimzowitsch | 0-1 | 1934 | Match |
4.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
Slutspil | 5.1 | Svidler | Karjakin | 0-1 | 2014 | Kandidat |
5.2 | Demeter | Reti | 0-1 | 1907 | Szekesfehervar | |
5.3 | Steinitz | Gunsberg | ½-½ | 1890 | VM-match |
HJ på bænken.
EM for landshold, Plovdiv 1983.
Et udvalg af mine egne partier
Jesper Nørgaard deltog formentlig i denne turnering, Marts Øbro, for at træne op til påskens DM, hvor han skulle deltage i landsholdsklassen, og han var selvfølgelig storfavorit til at gå af med sejren. Men allerede i anden runde blev han slået ud af stilen af en meget vildt spillende Hirtsgård.
Topopgøret fandt sted i sjette runde. På det tidspunkt havde både Jesper Nørgaard og jeg fire points; Jesper havde som nævnt tabt et parti, og selv havde jeg afgivet to halve.
Slutresultatet blev, at jeg vandt turneringen med 6 points af 7, 1½ points foran Per Andreasen og Jesper Nørgaard.