Sektion | Nr. | Hvid | Sort | Udfald | År | Turnering/Sted |
---|---|---|---|---|---|---|
Egne Partier | 1.1 | Lassen | Petrenko | 1-0 | 1975 | K-skak |
1.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
1.3 | Nilsson | Lassen | 0-1 | 1989 | København | |
1.4 | Lassen | Nørgaard | 1-0 | 1983 | Marts Øbro | |
Klassikere | 2.1 | Aljechin | Nimzowitsch | 1-0 | 1930 | San Remo |
2.2 | Enevoldsen | Nimzowitsch | 1-0 | 1933 | København | |
Moderne skak | 3.1 | Topalov | Svidler | 1-0 | 2014 | Kandidat |
3.2 | Sutovsky | Smirin | 1-0 | 2002 | Tel Aviv | |
3.3 | Kasparov | Topalov | 1-0 | 1975 | Corus | |
Kombinationer | 4.1 | Stoltz | Nimzowitsch | 0-1 | 1934 | Match |
4.2 | Lassen | Karlsson | 1-0 | 1982 | K-skak | |
Slutspil | 5.1 | Svidler | Karjakin | 0-1 | 2014 | Kandidat |
5.2 | Demeter | Reti | 0-1 | 1907 | Szekesfehervar | |
5.3 | Steinitz | Gunsberg | ½-½ | 1890 | VM-match |
HJ på bænken.
EM for landshold, Plovdiv 1983.
Kombinationer, simple og komplekse
Den klassiske udgave af en kvalt mat (på engelsk: smothered mate) ses her til højre. Denne velkendte stilling opstår gerne efter en afdækkerskak/dobbeltskak plus et dronningeoffer. Forud kunne være gået: 1.Sf7-h6†† Kg8-h8 2.Dg8† T×g8 3.Sh6-f7‡.
Begrebsmæssigt består kvælningen i, at sorts (hvis det er den side, der er offeret) konge er totalt lukket inde af sine egne styrker. Det kræver derfor kun en enkelt modstander til at eksekvere dødsdommen – bøddelen må i sagens natur blive en springer.
Hvid sætter mat i to træk.
Normalt er kongen ved en kvalt mat placeret i ringhjørnet, og der kræves kun tre sorte brikker for at effektuere kvælningen. Det bemærkelsesværdige i dette tilfælde er, at her står kongen på g8, hvorfor der skal medvirke hele fem sorte brikker.
Fra korrespondancepartiet Lassen-Karlsson, 1982. Hele partiet findes på siden med Egne partier.